|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
||
| Unidad Academica | Inscriptos | Reinscriptos |
Total |
Egresados |
| Agronomia y Zootecnia | 477 | 1165 | 1642 | 58 |
| Arquitectura | 388 | 2216 | 2604 | 150 |
| Artes | 831 | 1987 | 2818 | 70 |
| Bioquimica | 540 | 2911 | 3451 | 98 |
| Ciencias Economicas | 1501 | 5169 | 6670 | 181 |
| Ciencias Exactas | 2244 | 3281 | 5525 | 99 |
| Ciencias Naturales | 402 | 843 | 1245 | 48 |
| Derecho y Cs. Sociales | 4476 | 12831 | 17307 | 617 |
| Esc. de Enfermeria | 462 | 1638 | 2100 | 49 |
| Educación Fisica | 304 | 1025 | 1329 | 94 |
| Filosofia y Letras | 3060 | 3686 | 6746 | 102 |
| Inst. de Artes de Aquilares | 35 | 124 | 159 | 0 |
| Medicina | 300 | 4665 | 4965 | 417 |
| Odontologia | 338 | 1243 | 1581 | 89 |
| Psicologia | 1424 | 3263 | 4687 | 151 |
| TOTAL U.N.T. | 16889 | 46402 | 63291 | 2236 |
|
|
Av.
Independencia 1800 - Dirección de Estadísticas Universitaria
Tel.: 4364093 Int. 7710 ó 7910
T4002BLS - San Miguel de Tucumán - Tucumán - Argentina. 2005
deunt@herrera.unt.edu.ar